| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Luverdense
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 75 |
| 2Fortaleza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 71 |
| 3Salgueiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 50 |
| 4
Paysandu-PA
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 5
Águia de Marabá
2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 6Icasa-1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 42 |
| 7Santa Cruz-PE-1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 42 |
| 8
Treze-PB
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29 |
| 9
Cuiabá-MT
1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 29 |
| 10
Guarany de Sobral
-1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 17 |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chapecoense2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 63 |
| 2Caxias-1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 54 |
| 3Oeste3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 54 |
| 4Madureira-2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 54 |
| 5Macaé2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 46 |
| 5Vila Nova-GO-1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 46 |
| 7Santo André-2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 46 |
| 8Duque de Caxias | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 38 |
| 9Brasiliense-DF1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33 |
| 10Tupi-1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário